
节日快乐
马来西亚

节日快乐
马来西亚

节日快乐
马来西亚
以下是马来西亚2026年的学校假期安排。根据马来西亚教育部(KPM)和政府发布的2026年学校假期日历,查找学期假期、年终假期以及节庆假期的日期。.
请务必不时查看此页面上列出的学校假期日期,以防教育部或政府学校日历有任何最新修订/更新。有关各州特殊学校假期日期,请参阅各州假期安排表。.
根据教育部公布的公告,2026学年的开学日期如下:
相关文章: 2026年日历:马来西亚公共假期和学校假期日期
以下是教育部公布的2026学年校历。.
A组 这包括吉打州、吉兰丹州和登嘉楼州的学校。.
| 学校日历 | 开始 | 结尾 | 天数 |
|---|---|---|---|
| 开学日期 | 2026年1月11日 (星期日) | – | – |
| 第一学期假期 | 2026年3月20日 (星期五) | 2026年3月28日 (周六) | 9 |
| 年中假期 | 2026年5月22日 (星期五) | 2026年6月6日 (周六) | 16 |
| 第二学期假期 | 2026年8月28日 (星期五) | 2026年9月5日 (周六) | 9 |
| 学校假期结束 | 2026年12月4日 (星期五) | 2026年12月31日 (周四) | 28 |

B组 这包括以下州属的学校:马六甲、柔佛、森美兰、彭亨、霹雳、玻璃市、槟城、沙巴、砂拉越、雪兰莪、吉隆坡 WP、纳闽 WP 和布城 WP。
| 学校日历 | 开始 | 结尾 | 天数 |
|---|---|---|---|
| 开学日期 | 2026年1月12日 (周一) | – | – |
| 第一学期假期 | 2026年3月21日 (周六) | 2026年3月29日 (星期日) | 9 |
| 年中假期 | 2026年5月23日 (周六) | 2026年6月7日 (星期日) | 16 |
| 第二学期假期 | 2026年8月29日 (周六) | 2026年9月6日 (星期日) | 9 |
| 学校假期结束 | 2026年12月5日 (周六) | 2026年12月31日 (周四) | 27 |

以下是教育部通过官方教育部门户网站上的学术日历公布的 2026 学年节日假期安排。.
| 节日假期 | 开始 | 结尾 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 春节 | 2026年2月15日 (星期日) | 2026年2月19日 (周四) | A组 |
| 春节 | 2026年2月16日 (周一) | 2026年2月20日 (星期五) | B组 |
| 开斋节 | 2026年3月19日 (周四) | 2026年3月22日 (星期日) | A组和B组 |
| 排灯节 | 2026年11月8日 (星期日) | 2026年11月9日 (周一) | A组 |
| 排灯节 | 2026年11月8日 (星期日) | 2026年11月10日 (周二) | 所有B组州 除了砂拉越 |
| 排灯节 | 2026年11月9日 (周一) | 2026年11月9日 (周一) | 砂拉越 |

另请阅读: 2026年马来西亚公共假期日历
以下是根据 2026 年日历制定的学校假期,其中显示了马来西亚教育部学校假期以及联邦和州公共假期。.
2026年1月至2026年1月

第二个月 – 2026年2月

第 3 个月 – 2026 年 3 月

第 4 个月 – 2026 年 4 月

第 5 个月 – 2026 年 5 月

第6个月 – 2026年6月

第7个月 – 2026年7月

第 8 个月 – 2026 年 8 月

第9个月 – 2026年9月

第十个月 – 2026年10月

第11个月 – 2026年11月

第 12 个月 – 2026 年 12 月

马来西亚日历来源:calendar-malaysia.com
以下是马来西亚 2026 年的公共假期列表,包括联邦和州公共假期。.
请务必不时查看此页面上列出的公共假期日期,以防联邦或州政府发布任何最新修订/更新。各州的公共假期日期请参考各州假期时间表。.
| 日期 | 天 | 假期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周四 | 新年 | 所有州属,柔佛、吉打、吉兰丹、玻璃市和登嘉楼州除外 |
| 1月14日 | 周三 | 森美兰州元首诞辰 | 九州 |
| 1月17日 | 周六 | Isra'i Mi'raj | 吉打州、森美兰州、玻璃市和登嘉楼州 |
| 2月1日 | 星期日 | 大宝森节 | 柔佛、吉打、森美兰、霹雳、槟城、雪兰莪、吉隆坡和布城 |
| 2月1日 | 星期日 | 联邦直辖区日 | WP 吉隆坡、纳闽和布城 |
| 2月2日 | 周一 | 大宝森节假期 | 柔佛、森美兰、霹雳、槟城、雪兰莪、吉隆坡和布城 |
| 2月2日 | 周一 | 联邦直辖区日假期 | 纳闽 |
| 2月3日 | 周二 | 联邦直辖区日假期 | 吉隆坡和布城联邦直辖区 |
| 2月17日 | 周二 | 春节 | 所有州 |
| 2月18日 | 周三 | 农历新年第二天 | 所有州 |
| 2月19日 | 周四 | 斋月早期 | 柔佛、吉打和马六甲 |
| 2月20日 | 星期五 | 独立日公告日期 | 马六甲 |
| 3月4日 | 周三 | 登嘉楼苏丹加冕周年纪念日 | 登嘉楼 |
| 3月7日 | 周六 | 《古兰经》降示之日 | 所有州属,柔佛、吉打、马六甲、森美兰、沙巴和砂拉越除外 |
| 3月21日 | 周六 | 开斋节 | 所有州 |
| 3月22日 | 星期日 | 开斋节第二天 | 所有州 |
| 3月23日 | 周一 | 开斋节第三天 | 马六甲 |
| 3月23日 | 周一 | 柔佛苏丹诞辰 | 柔佛 |
| 3月30日 | 周一 | 沙巴州元首生日 | 沙巴 |
| 4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 沙巴和砂拉越 |
| 4月26日 | 星期日 | 登嘉楼苏丹的生日 | 登嘉楼 |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 | 所有州 |
| 5月17日 | 星期日 | 玻璃市国王诞辰 | 玻璃市 |
| 5月12日 | 周二 | 彭亨州洒红节 | 彭亨 |
| 5月26日 | 周二 | 阿拉法日 | 吉兰丹和登嘉楼 |
| 5月27日 | 周三 | 宰牲节/献祭 | 所有州 |
| 5月28日 | 周四 | 宰牲节第二天 | 吉打、吉兰丹、玻璃市和登嘉楼州 |
| 5月30日 | 周六 | 卡马丹节(丰收节) | 纳闽和沙巴联邦直辖区 |
| 5月31日 | 星期日 | 卡玛坦节第二天 | 纳闽和沙巴联邦直辖区 |
| 5月31日 | 星期日 | 卫塞节 | 所有州 |
| 6月1日 | 周一 | 达雅节 | 砂拉越 |
| 6月1日 | 周一 | 国王陛下诞辰 | 所有州 |
| 6月2日 | 周二 | 丰收节第二天 | 砂拉越 |
| 6月17日 | 周三 | 穆哈兰姆月(希吉拉)早期 | 所有州 |
| 6月21日 | 星期日 | 吉打苏丹诞辰 | 吉打 |
| 7月7日 | 周二 | 世界遗产地宣言周年纪念 | 槟城 |
| 7月11日 | 周六 | 槟城州元首的生日 | 槟城 |
| 7月21日 | 周二 | 已故苏丹伊斯坎达尔的纪念日 | 柔佛 |
| 7月22日 | 周三 | 砂拉越日 | 砂拉越 |
| 7月30日 | 周四 | 彭亨苏丹诞辰 | 彭亨 |
| 8月24日 | 周一 | 马六甲州元首的生日 | 马六甲 |
| 8月25日 | 周二 | 先知诞辰 | 所有州 |
| 8月31日 | 周一 | 国庆日/独立日 | 所有州 |
| 9月16日 | 周三 | 马来西亚日 | 所有州 |
| 9月29日 | 周二 | 吉兰丹苏丹诞辰 | 吉兰丹 |
| 9月30日 | 周三 | 吉兰丹苏丹诞辰日 2 | 吉兰丹 |
| 10月10日 | 周六 | 砂拉越州元首生日 | 砂拉越 |
| 11月6日 | 星期五 | 霹雳苏丹诞辰 | 银 |
| 11月8日 | 星期日 | 排灯节 | 除砂拉越以外的所有州属 |
| 12月11日 | 星期五 | 雪兰莪苏丹诞辰 | 雪兰莪 |
| 12月24日 | 周四 | 圣诞节前夕 | 沙巴 |
| 12月25日 | 星期五 | 圣诞节 | 所有州 |
请访问网站 kabinet.gov.my。 https://www.kabinet.gov.my/bkpp/index.php/perkhidmatan/hari-kelepasan-am 有关马来西亚公共假期的更多信息。.
请访问网站 moe.gov.my。 https://www.moe.gov.my/kalendar-akademik 有关教育部学术日历的更多信息。.