
Selamat Bercuti
MALAYSIA
Selamat Bercuti
MALAYSIA
Berikut kalendar 2025 untuk cuti sekolah di Malaysia. Ketahui tarikh cuti penggal, cuti akhir tahun dan hari kelepasan am mengikut Takwim cuti sekolah 2025 / 2026 berpandukan pengumuman dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan kerajaan.
Sila pastikan anda semak tarikh percutian yang tertera di laman ini dari masa ke semasa sekiranya terdapat sebarang pindaan / kemaskini terbaru pada Takwim persekolahan KPM atau kerajaan. Sila rujuk jadual cuti mengikut negeri untuk tarikh cuti khas sekolah mengikut negeri.
Sesi persekolahan untuk sesi akademik 2025 / 2026 akan bermula pada tarikh berikut seperti yang diumumkan KPM:
Kumpulan A ini terdiri daripada sekolah-sekolah di negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu.
Sesi Sekolah | Mula | Akhir | Jumlah Hari |
---|---|---|---|
Sekolah Penggal 1 | 16 Feb 2025 (Ahad) | 28 Mei 2025 (Rabu) | 67 |
Cuti Penggal 1 | 29 Mei 2025 (Khamis) | 9 Jun 2025 (Isnin) | 12 |
Sekolah Penggal 2 | 10 Jun 2025 (Selasa) | 11 Sep 2025 (Khamis) | 67 |
Cuti Penggal 2 | 12 Sep 2025 (Jumaat) | 20 Sep 2025 (Sabtu) | 9 |
Sekolah Penggal 3 | 21 Sep 2025 (Ahad) | 18 Dis 2025 (Khamis) | 62 |
Cuti Penggal 3 | 19 Dis 2025 (Jumaat) | 10 Jan 2026 (Sabtu) | 23 |
Sila rujuk moe.gov.my untuk maklumat lanjut. |
Kumpulan B ini terdiri daripada sekolah-sekolah di negeri: Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, W.P. Kuala Lumpur, W.P. Labuan dan W.P. Putrajaya
Sesi Sekolah | Mula | Akhir | Jumlah Hari |
---|---|---|---|
Sekolah Penggal 1 | 17 Feb 2025 (Isnin) | 28 Mei 2025 (Rabu) | 66 |
Cuti Penggal 1 | 29 Mei 2025 (Khamis) | 9 Jun 2025 (Isnin) | 12 |
Sekolah Penggal 2 | 10 Jun 2025 (Selasa) | 12 Sep 2025 (Jumaat) | 66 |
Cuti Penggal 2 | 13 Sep 2025 (Sabtu) | 21 Sep 2025 (Ahad) | 9 |
Sekolah Penggal 3 | 22 Sep 2025 (Isnin) | 19 Dis 2025 (Jumaat) | 62 |
Cuti Penggal 3 | 20 Dis 2025 (Sabtu) | 11 Jan 2026 (Ahad) | 23 |
Sila rujuk moe.gov.my untuk maklumat lanjut. |
Berikut adalah cuti umum & cuti sekolah berdasarkan kalendar tahun 2025 di Malaysia yang memaparkan hari kelepasan am Persekutuan dan Negeri.
Januari 2025
Februari 2025
Mac 2025
April 2025
Mei 2025
Jun 2025
Julai 2025
Ogos 2025
September 2025
Oktober 2025
November 2025
Disember 2025
Sila pastikan anda semak tarikh percutian yang tertera di laman ini dari masa ke semasa sekiranya terdapat sebarang pindaan / kemaskini terbaru daripada kerajaan Persekutuan atau Negeri. Sila rujuk jadual cuti mengikut negeri untuk tarikh kelepasan am mengikut negeri.
Tarikh | Cuti | Negeri |
---|---|---|
1 Januari (Rabu) | Tahun Baru | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu |
14 Januari (Selasa) | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
27 Januari (Isnin) | Israk Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis & Terengganu |
29 Januari (Rabu) | Tahun Baru Cina | Semua Negeri |
30 Januari (Khamis) | Tahun Baru Cina Hari Ke-2 | Semua Negeri |
1 Februari (Sabtu) | Hari Wilayah Persekutuan | W. P. Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya |
11 Februari (Selasa) | Hari Thaipusam | Johor, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Selangor, W. P. Kuala Lumpur & Putrajaya |
20 Februari (Khamis) | Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka |
2 Mac (Ahad) | Awal Ramadan | Johor & Kedah |
4 Mac (Selasa) | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
18 Mac (Selasa) | Hari Nuzul Al-Quran | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah & Sarawak |
23 Mac (Ahad) | Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
31 Mac (Isnin) | Hari Raya Aidilfitri | Semua Negeri |
1 April (Selasa) | Hari Raya Aidilfitri Hari Ke-2 | Semua Negeri |
2 April (Rabu) | Hari Raya Aidilfitri Hari Ke-3 | Melaka |
18 April (Jumaat) | Good Friday | Sabah & Sarawak |
26 April (Ahad) | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
1 Mei (Khamis) | Hari Pekerja / Hari Buruh | Semua Negeri |
12 Mei (Isnin) | Hari Wesak | Semua Negeri |
17 Mei (Sabtu) | Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
22 Mei (Khamis) | Hari Hol Pahang | Pahang |
30 Mei (Jumaat) | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) | W.P. Labuan & Sabah |
31 Mei (Sabtu) | Pesta Kaamatan Hari Ke-2 | W.P. Labuan & Sabah |
1 Jun (Ahad) | Hari Gawai | Sarawak |
2 Jun (Isnin) | Hari Gawai Hari Ke-2 | Sarawak |
2 Jun (Isnin) | Hari Keputeraan YDP Agong | Semua Negeri |
6 Jun (Jumaat) | Hari Arafah | Kelantan & Terengganu |
7 Jun (Sabtu) | Hari Raya Haji / Korban | Semua Negeri |
8 Jun (Ahad) | Hari Raya Haji Hari Ke-2 | Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu |
22 Jun (Ahad) | Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
27 Jun (Jumaat) | Awal Muharram (Maal Hijrah) | Semua Negeri |
7 Julai (Isnin) | Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | Pulau Pinang |
12 Julai (Sabtu) | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
22 Julai (Selasa) | Hari Kemerdekaan Sarawak | Sarawak |
30 Julai (Rabu) | Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
31 Julai (Khamis) | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
24 Ogos (Ahad) | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
31 Ogos (Ahad) | Hari Kebangsaan / Merdeka | Semua Negeri |
5 September (Jumaat) | Maulidur Rasul | Semua Negeri |
16 September (Selasa) | Hari Malaysia | Semua Negeri |
29 September (Isnin) | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
30 September (Selasa) | Hari Keputeraan Sultan Kelantan Hari Ke-2 | Kelantan |
4 Oktober (Sabtu) | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
11 Oktober (Sabtu) | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
20 Oktober (Isnin) | Hari Deepavali | Semua Negeri kecuali Sarawak |
7 November (Jumaat) | Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
11 Disember (Khamis) | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
24 Disember (Rabu) | Christmas Eve | Sabah |
25 Disember (Khamis) | Hari Krismas | Semua Negeri |
Sila rujuk kabinet.gov.my untuk maklumat lanjut. |